| Сегодня 14-03-2010 Все цены с учетом НДС и НСП |
| Наименование | Описание | $ / руб |
| |
| цифровые фотоаппараты Canon |
|---|
Canon Digital IXUS 70 ID2671  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3072 x 2304 Pix, Матрица 7.1 Mpix CCD 1/2.5", 3x ZOOM-объектив 35-105mm F2,8-4,9, ISO 80-1600, Скорость фотосъемки 1,7 кадра в секунду, Видеосъемка, Автофокус от 3cm до ∞, с технологией распознавания лиц, LCD 2,5", Карта памяти SD 32MB в комплекте, USB 2.0, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion | 265 /  |
Canon Digital IXUS 75 ID2657  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3072 x 2304 Pix, Матрица 7.1 Mpix CCD 1/2.5", 3x ZOOM-объектив 35-105mm F2,8-4,9, ISO 80-1600, Скорость фотосъемки 1,7 кадра в секунду, Видеосъемка, Автофокус от 3cm до ∞, с технологией распознавания лиц, LCD 3,0", Карта памяти SD 32MB в комплекте, USB 2.0, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion | 295 /  |
Canon Digital IXUS 950 IS ID2665  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3264 x 2448 Pix, Матрица 8 Mpix CCD 1/2.5", 4x ZOOM-объектив 35-140mm F2,8-5,5 Оптический стабилизатор, ISO 80-1600, Скорость фотосъемки 1,3 кадра в секунду, Видеосъемка, Автофокус от 2cm до ∞, с технологией распознавания лиц, LCD 2,5", Карта памяти SD 32MB в комплекте, USB 2.0, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion | 360 /  |
Canon EOS 30D ID2201  | Зеркальная Камера - Размер кадра 3504x2336 Pix, Матрица 22,5x15 mm 8,5 Mpix CMOS, DIGIC II AF, ISO 100-3200, LCD, RAW, Compact Flash I-II,USB 2.0, Video,PictBridge, Аккумулятор Canon Lithium-Ion | 1140 /  |
Canon EOS 5D ID1763  | Canon EOS 5D - Зеркальная Камера - Размер кадра 4368 x 2912 Pix, Матрица 12,8 Mpix CMOS 28,7x19,1 mm, 8,5 fps, AF, ISO 100-1600, LCD 2.5" TFT, RAW, Compact Flash I-II + SD slot, USB, Video | 2700 /  |
Canon EOS-1D Mark III ID2642  | - Canon EOS-1D Mark III - Зеркальная профессиональная репортажная камера - Размер кадра 3888 x 2592 Pix, Матрица 10,1 Mpix CMOS 28,7 x 19,1mm, два процессора Digic III, скорость съемки 10 кадров в секунду - до 110 JPG или 30 RAW, Автофокус TTL, ISO 50-6400, визирование через LCD 3,0", Compact Flash I-II + SD slot, FireWire, USB 2.0, Видеовыход, Аккумулятор Canon Lithium-Ion | 5550 /  |
Canon EOS-30D Kit ID2389  | Зеркальная Камера - Размер кадра 3504x2336 Pix, Матрица 22,5x15 mm 8,5 Mpix CMOS, DIGIC II AF, ISO 100-3200, LCD, RAW, Compact Flash I-II,USB 2.0, Video,PictBridge, Аккумулятор Canon Lithium-Ion | 1200 /  |
Canon EOS-400D ID2587  | Цифровой зеркальный фотоаппарат Canon EOS-400D - Размер кадра 3888 x 2592 Pix, Матрица 10,5 Mpix CMOS 22.2 x 14.8мм с системой авточистки, AF, ISO 100-1600, LCD 2.5", JPEG, RAW, Compact Flash I-II, USB 2.0, Video, Аккумулятор Canon Lithium-Ion NB-2LH | 790 /  |
Canon PowerShot A460 ID2646  | цифровой фотоаппарат - Размер кадра 2592 x 1944 Pix, Матрица 5.0 Mpix CCD 1/3", 4x ZOOM-объектив 38-152mm F2,8-5,8, ISO 80-400, Скорость фотосъемки 1,5 кадра в секунду, Видеосъемка, Автофокус от 1cm до ∞, LCD 2,0", Карта памяти 16MB SD в комплекте, USB, Видеовыход, Питание 2 элемента AA | 145 /  |
Canon PowerShot A550 ID2648  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3072 x 2304 Pix, Матрица 7.1 Mpix CCD 1/2.5", 4x ZOOM-объектив 35-140mm F2,6-5,5, ISO 80-800, Скорость фотосъемки 1,4 кадра в секунду, Видеосъемка, Автофокус от 5cm до ∞, LCD 2,0", Карта памяти 16MB SD в комплекте, USB, Видеовыход, Питание 2 элемента AA | 190 /  |
Canon PowerShot A560 ID2649  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3072 x 2304 Pix, Матрица 7.1 Mpix CCD 1/2.5", 4x ZOOM-объектив 35-140mm F2,6-5,5, ISO 80-800, Скорость фотосъемки 1,4 кадра в секунду, Видеосъемка, Автофокус от 5cm до ∞, LCD 2,0", Карта памяти 16MB SD в комплекте, USB, Видеовыход, Питание 2 элемента AA | 210 /  |
Canon PowerShot A570 IS ID2652  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3072 x 2304 Pix, Матрица 7.1 Mpix CCD 1/2.5", 4x ZOOM-объектив 35-140mm F2,6-5,5 Оптический стабилизатор, ISO 80-1600, Скорость фотосъемки 1,7 кадра в секунду, Видеосъемка, Автофокус от 5cm до ∞, LCD 2,0", Карта памяти 16MB SD в комплекте, USB, Видеовыход, Питание 2 элемента AA | 275 /  |
Canon PowerShot S5 IS ID2650  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3624 x 2448 Pix, Матрица 8 Mpix CCD 1/2.5", 12x ZOOM-объектив 36-432mm F2,7-3,5/F8 Оптический стабилизатор, ISO 80-1600, Скорость фотосъемки 1,5 кадра в секунду, Видеосъемка, Автофокус c технологией распознавания лиц, от 0cm до ∞, LCD 2,5", Карта памяти SD 32MB в комплекте, USB 2.0, Видеовыход, Питание 4 элемента AA | 570 /  |
| цифровые фотоаппараты Casio |
|---|
Casio EX-Z1200 ID2676  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 4000 x 3000 Pix, Матрица 12,1 Mpix CCD 1/1,7", 3x ZOOM-объектив 37-111mm F2,8-5,5, ISO 50-3200, Видеосъемка , Автофокус от 6 cm до ∞, LCD 2,8", Встроенная память 11,4 MB + Слот для карт памяти SD, USB 2.0, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion | /  |
Casio Exilim EX-V7 ID2675  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3072 x 2304 Pix, Матрица 7,2 Mpix CCD 1/2.5" Оптический стабилизатор, 7x ZOOM-объектив 38-266mm F3,4-5,3, ISO 64-1600, Видеосъемка 848 x 480 30 fps H.264 MPEG, Автофокус от 10cm до ∞, LCD 2,5", Встроенная память 11,6 MB + Слот для карт памяти SD, USB 2.0, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion | 425 /  |
Casio Exilim EX-Z1000 ID2392  | Размер кадра 3648 x 2736 Pix, Матрица 1/1.8" 10.37 Mpix, ISO 50-800, 3x Zoom, 2.8" TFT 230400 Pix, SD/MMC Card Slot, 9MB встр памяти, USB, Video, DPOF, Lithium-Ion аккумулятор | 345 /  |
Casio Exilim EX-Z1050 ID2632  | Размер кадра 3648 x 2736 Pix, Матрица 1/1.75" 10.3 Mpix, ISO 80-800, 3x Zoom, 2.6" TFT 114960 Pix, SDHC / SD / MMC / MMC plus Card Slot, 15.4MB встр памяти, USB 2.0, Video 640 x 480 @ 25fps, Lithium-Ion аккумулятор
| 325 /  |
Casio Exilim EX-Z700 ID2566  | Размер кадра 3072 x 2304 Pix, Матрица 1/2.5" 7,41 Mpix, ISO 50-400, 3x Zoom, LCD, SD/MMC/SDHC Card Slot, 9MB встр памяти, USB, Video, DPOF, Lithium-Ion аккумулятор | 295 /  |
Casio Exilim EX-Z75 ID2637  | Размер кадра 3072 x 2304 Pix, Матрица 1/2.5" 7.41 Mpix, ISO 50-400, 3x Zoom, 2.6" TFT 114960 Pix, SDHC / SD / MMC / MMC plus Card Slot, 8 MB встр памяти, USB 2.0, Video 640 x 480 @ 25fps, Lithium-Ion аккумулятор | 245 /  |
| цифровые фотоаппараты FujiFilm |
|---|
FujiFilm Big Job HD-3W ID2688  | Водозащищенный цифровой фотоаппарат (до глубины 0,7 метра) - Матрица 6 Mpix, 3x ZOOM-объектив 28-84 mm, ISO 100-1600, LCD 3,0", USB | /  |
FujiFilm FinePix A610 ID2686  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 2848 x 2136 Pix, Матрица 6,3 Mpix CCD 1/2.5", 3x ZOOM-объектив 39-117mm F3,0-5,4, ISO 100-400, Видеосъемка 320 x 240 30fps, Автофокус от 10 cm до ∞, LCD 2,5", Встроенная память 10 MB + Слот для xD-Picture Card, USB, Видеовыход, 2 элемента AA | 155 /  |
FujiFilm FinePix A700 ID2601  | Размер кадра 3072 x 2304 Pix, Матрица Super CCD 7,3 Mpix 1/1,6", AF, LCD 2.4", ISO 80-400, 3x Zoom, 16MB xD Card, RAW JPEG, USB 2.0, 2 Элемента AA | 160 /  |
FujiFilm FinePix A800 ID2687  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3296 x 2472 Pix, Матрица 8,3 Mpix CCD 1/1.6", 3x ZOOM-объектив 36-108 mm F2,8-5,2, ISO 100-800, Видеосъемка 320 x 240 30fps, Автофокус от 10 cm до ∞, LCD 2,5", Встроенная память 10 MB + Слот для xD-Picture Card, USB, Видеовыход, 2 элемента AA | 180 /  |
FujiFilm Finepix F20 ID2551  | Размер кадра 3024 x 2016 Pix, Матрица CCD 1/1.7" 6,3 Mpix, AF, TFT LCD 2.5", ISO 100-2000, 3x Zoom, 32MB xD-Picture Card, JPEG, USB, Li-ion batteries | 210 /  |
FujiFilm FinePix F40 ID2691  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3296 x 2472 Pix, Матрица 8.1 Mpix CCD 1/1.6" Super CCD HR, 3x ZOOM-объектив 36-108mm F2,8-5,1, ISO 100-2000, Скорость съемки 1,3 кадра в сек., Видеосъемка 640 x 480 30 fps, Автофокус от 7cm до ∞, LCD 2,5", Встроенная память 25MB + Слот для карт памяти XD, USB 2.0, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion | 285 /  |
FujiFilm FinePix S5 Pro ID2621  | Размер кадра 4256 x 2848 Pix, Матрица Super CCD SR II 12,34 Mpix 23.0 x 15.5 mm, AF, LCD 2.5", ISO 100-3200, Типы объективов DX AF Nikkor, G и D AF Nikkor , 16MB xD-Picture Card, RAW JPEG, USB 2.0, Lithium-Ion батарея | 1850 /  |
FujiFilm FinePix S6500fd ID2552  | Размер кадра 3024 x 2016 (3:2) Pix, Матрица Super CCD 6,3 Mpix 1/1.7", AF, LCD 2.5", ISO 100-3200, 10.7x Zoom, 16MB xD-Picture Card, RAW JPEG, USB 2.0, 4 Элемента AA | 430 /  |
FujiFilm FinePix S9600 ID2589  | Размер кадра 3488 x 2616 Pix, Матрица Super CCD 9,24 Mpix 1/1,6", AF, LCD 2.0", ISO 80-1600, 10.7x Zoom, 16MB xD/CF Card, RAW JPEG, USB 2.0, 4 Элемента AA | 550 /  |
FujiFilm FinePix Z5fd ID2627  | Размер кадра 2848 X 2136 Pix, Матрица CCD 1/2.5" 6,3 Mpix, AF, LCD 2.5", ISO 100-1600, 3x Zoom, 26MB xD-Picture Card, JPEG, USB 2.0, Lithium-Ion | 240 /  |
FujiFilm Fujifilm FinePix IS-1 ID2689  | Цифровой фотоаппарат - Размер кадра 3488 x 2616 Pix, Матрица 9,1 Mpix CCD 1/1.6", 10,7x ZOOM-объектив 28-300mm F2,8-4,9, AF, ISO 80-1600, LCD 2.0", Скорость съемки 1,5 кадра в секунду, JPEG, RAW, xD Picture Card + Compact Flash I-II, USB 2.0, Video, Питание 4 элемента AA | /  |
| цифровые фотоаппараты Hasselblad |
|---|
Hasselblad H1D ID2706  | Матрица: Количество пикселов - 22 млн. Физический размер - 49 х 37 мм. Максимальное разрешение - 5440x4080. Глубина цвета - 48 бит. Светочувствительность - 50 - 400 ISO. Объектив: Поддержка сменных объективов - Hasselblad HC. Ручная настройка выдержки и диафрагмы - есть. Память и интерфейсы: Тип карт памяти - CompactFlash, CompactFlash Type II. Форматы изображения - TIFF, RAW. | /  |
Hasselblad H3D-22 ID2707  | Матрица: Количество пикселов - 22 млн. Физический размер - 49 х 37 мм. Максимальное разрешение - 5440x4080. Глубина цвета - 48 бит. Светочувствительность - 50 - 400 ISO. Объектив: Поддержка сменных объективов - Hasselblad HC. Ручная настройка выдержки и диафрагмы - есть. Память и интерфейсы: Тип карт памяти - CompactFlash, CompactFlash Type II. Форматы изображения - TIFF, RAW. | /  |
Hasselblad H3D-31 ID2705  | Матрица: Количество пикселов - 31 млн. Физический размер - 44.2 x 33.1 мм. Максимальное разрешение - 4872x6496. Глубина цвета - 48 бит. Светочувствительность - 100-800 ISO. Объектив: Поддержка сменных объективов - Hasselblad HC. Ручная настройка выдержки и диафрагмы - есть. Память и интерфейсы: Тип карт памяти - CompactFlash, CompactFlash Type II. Форматы изображения - TIFF, RAW. Интерфейсы - FireWire. LCD экран - 2.20 дюйм. Емкость аккумулятора - 1850 mAh. Размер - 153x131x231 мм. Вес - 2175 г. | /  |
Hasselblad H3D-39 ID2704  | Матрица: Количество пикселов - 39 млн. Физический размер - 49 х 37 мм. Максимальное разрешение - 5412x7212. Глубина цвета - 48 бит. Светочувствительность - 100-800 ISO. Объектив: Поддержка сменных объективов - Hasselblad HC. Ручная настройка выдержки и диафрагмы - есть. Память и интерфейсы: Тип карт памяти - CompactFlash, CompactFlash Type II. Форматы изображения - TIFF, RAW. | /  |
| цифровые фотоаппараты HP |
|---|
HP PhotoSmart E337 ID2696  | Цифровой Фотоаппарат - Матрица 5 Mpix CCD, автофокус, LCD 1,5", Встроенная память 16MB + Слот для карт памяти SD, USB, Видеовыход, Питание 2 элемента AA | /  |
HP PhotoSmart M425 ID2708  | Цифровой Фотоаппарат - 5 млн. пикселов, 2576x1920, Zoom 3x, размер матрицы: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.7, макросъёмка, ручная установка баланса белого, запись видео, запись звука, поддержка карт памяти SD-card, 1.7" LCD, скорость съемки: 2 кадр./сек, 139 г | /  |
HP PhotoSmart M447 ID2700  | Цифровой Фотоаппарат - Матрица 5 Mpix CCD, 3x ZOOM-объектив, Сенсорный экран 2.4", Встроенная память 16MB + Слот для карт памяти SD, USB, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion, Совместимость с Windows Vista | /  |
HP PhotoSmart M525 ID2709  | Цифровой Фотоаппарат - 6.30 млн. пикселов, 2934x2171, Zoom 3x, размер матрицы: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.7, макросъёмка, ручная установка баланса белого, запись видео, запись звука, поддержка карт памяти SD-card, 1.7" LCD, 139 г | /  |
HP PhotoSmart M527 ID2710  | Цифровой Фотоаппарат - 6 млн. пикселов, 2800x2128, Zoom 3x, размер матрицы: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.7, макросъёмка, запись видео, запись звука, поддержка карт памяти SD-card, 2" LCD, скорость съемки: 2 кадр./сек, 138 г | /  |
HP PhotoSmart M547 ID2699  | Цифровой Фотоаппарат - Матрица 6,2 Mpix CCD, 3x ZOOM-объектив, Сенсорный экран 2.4", Встроенная память 16MB + Слот для карт памяти SD, USB, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion, Совместимость с Windows Vista | /  |
HP PhotoSmart M637 ID2698  | Цифровой Фотоаппарат - Матрица 7,2 Mpix CCD, 3x ZOOM-объектив, Сенсорный экран 2.4", Встроенная память 16MB + Слот для карт памяти SD, USB, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion, Совместимость с Windows Vista | /  |
HP PhotoSmart M737 ID2697  | Цифровой Фотоаппарат - Матрица 8 Mpix CCD, 3x ZOOM-объектив, Сенсорный экран 2.5", Встроенная память 16MB + Слот для карт памяти SD, USB, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion, Совместимость с Windows Vista | /  |
HP PhotoSmart Mz67 ID2693  | Цифровой Фотоаппарат - Матрица 8 Mpix CCD, 6x ZOOM-объектив F2,8-4,8, LCD 2,5", Встроенная память 16MB + Слот для карт памяти SD, USB 2.0, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion, Совместимость с Windows Vista | /  |
HP PhotoSmart R742 ID2694  | Цифровой Фотоаппарат - Матрица 7 Mpix CCD, 3x ZOOM-объектив, LCD 2,5", Встроенная память 16MB + Слот для карт памяти SD, USB, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion, Совместимость с Windows Vista | /  |
HP PhotoSmart R847 ID2695  | Цифровой Фотоаппарат - Матрица 8 Mpix CCD, 3x ZOOM-объектив, LCD 3,0", Встроенная память 16MB + Слот для карт памяти SD, USB, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion, Совместимость с Windows Vista | /  |
HP PhotoSmart R937 ID2692  | Цифровой Фотоаппарат - Матрица 8 Mpix CCD, 3x ZOOM-объектив, Сенсорный экран 3.6", Встроенная память 32MB + Слот для карт памяти SD, USB 2.0, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion, Совместимость с Windows Vista | /  |
| цифровые фотоаппараты Kodak |
|---|
Kodak EasyShare C653 ID2717  | Цифровой Фотоаппарат - 6.40 млн. пикселов, 2934x2171, Zoom 3x, размер матрицы: 1/2.5", диафрагма F2.7 - F4.9, видоискатель оптический, макросъёмка, запись видео, запись звука, поддержка карт памяти SD-card, 2.4" LCD, 143 г | /  |
Kodak EasyShare C703 ID2714  | Цифровой фотоаппарат - ПЗС-матрица: 1/2,5 дюйма. Соотношение сторон 4:3. Размер изображения: 7,1 МП, Дисплеи: Цветной дисплей,61-мм цветной гибридный,ЖК-дисплей,112 тысяч пикселов. Частота обновления: 30 кадр./сек.; поле зрения: 100 %. Съемочный объектив: 3X зум-объектив f/2.7 - f/4.8 Диафрагма: максимум - f/2.7; минимум - f/8.5; 37 мм - 111 мм (35-мм эквивалент). Экспокоррекция: +/-2,0 EV с шагом 0,5 EV. Выдержка: механический затвор с электронным управлением (ПЗС-матрица) Авто: 4 - 1/1400 сек. Режимы вспышки: Авто, заполняющая, компенсация эффекта "красных глаз", выкл. Режимы съемки: Авто, пейзаж, макросъемка, сюжетные программы, видео. Видеосъемка: VGA (640 ? 480), 30 кадр./сек., QVGA (320 ? 240), 30 кадр./сек. Фото: EXIF 2.21 (сжатие JPEG), система организации файлов DCF. Видео: QuickTime (КОДЕК MPEG4). Связь с компьютером: USB 2.0 (протокол PIMA 15740), с помощью кабеля модели U-8, док-станции или док-принтера EasyShare. Рабочий диапазон температур: 0-40°C. | /  |
Kodak EasyShare C743 ID2713  | Цифровой фотоаппарат - матрица: 1/2,5 (7,4 млн. пикс)Эффективных пикселей: 7,1 млнФорматы (максимальное разрешение): (3152 Ч 2342) JPEG/EXIF v2.2, QUICKTIME MOV (MPEG-4)Память: SD и MMC (32 Mb встроенной памяти)Объектив (35 - мм эквивалент): 37-111 мм, f/2.7-4.8Зум оптический: 3xЗум цифровой: 5xВыдержки: 4-1/1400 секРучная фокусировка: нетДиапазон фокусировки: От 0,13 м (в режиме макро)Встроенная вспышка: авто, заполняющая, отключена, цифровая компенсация эффекта "красных глаз"Баланс белого: ... | /  |
Kodak EasyShare C763 ID2712  | Цифровой фотоаппарат - 7.10 млн. пикселов, 3072x2304, Zoom 3x, размер матрицы: 1/2.5", диафрагма F2.8 - F4.9, макросъёмка, запись видео, запись звука, MPEG4, поддержка карт памяти SD-card, 2.5" LCD, скорость съемки: 1.9 кадр./сек, 130 г | /  |
Kodak EasyShare M753 ID2680  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3062 x 2292 Pix, Матрица 7,0 Mpix CCD 1/2,5", 3x ZOOM-объектив 37-111mm F2,8-5,2, ISO 80-1250, Видеосъемка MPEG4, Автофокус от 15 cm до ∞, LCD 2,5", Встроенная память 16 MB + Слот для карт памяти SD, USB 2.0, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion | /  |
Kodak EasyShare M853 ID2681  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3312 x 2488 Pix, Матрица 8,2 Mpix CCD 1/2,5", 3x ZOOM-объектив 37-111mm F2,8-5,2, ISO 80-1250, Видеосъемка MPEG4, Автофокус от 15 cm до ∞, LCD 2,5", Встроенная память 16 MB + Слот для карт памяти SD, USB 2.0, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion | /  |
Kodak EasyShare M873 ID2682  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3312 x 2488 Pix, Матрица 8,2 Mpix CCD 1/2,5", 3x ZOOM-объектив 38-114mm F2,8-5,2, ISO 80-1600, Видеосъемка MPEG4 640 x 480 30fps, Автофокус от 15 cm до ∞, LCD 2,5", Встроенная память 16 MB + Слот для карт памяти SD, USB 2.0, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion | /  |
Kodak EasyShare M883 ID2683  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3312 x 2488 Pix, Матрица 8,2 Mpix CCD 1/2,5", 3x ZOOM-объектив 38-114mm F2,8-5,2, ISO 80-1600, Видеосъемка MPEG4 640 x 480 30fps, Автофокус от 15 cm до ∞ с технологией распознавания лиц, LCD 3,0", Встроенная память 16 MB + Слот для карт памяти SD, USB 2.0, Видеовыход, Питание аккумулятор Lithium-Ion | /  |
Kodak Easyshare V803 ID2727  | Цифровой Фотоаппарат - 8.30 млн. пикселов, 3350x2483, Zoom 3x, размер матрицы: 1/1.8", диафрагма F2.8 - F4.9, макросъёмка, запись видео, запись звука, MPEG4, поддержка карт памяти SD-card, 2.5" LCD, скорость съемки: 1 кадр./сек, 142 г | /  |
Kodak EasyShare Z1275 ID2684  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 4000 x 3000 Pix, Матрица 12,1 Mpix CCD 1/1.72", 5x ZOOM-объектив 37-175mm F2,8-5,1, ISO 100-3200, Видеосъемка MPEG4 1280×720 30fps, Автофокус от 20 cm до ∞, LCD 2,5", Встроенная память 64 MB + Слот для карт памяти SD, USB 2.0, Видеовыход, 2 элемента AA | /  |
Kodak EasyShare Z712 IS ID2725  | Цифровой Фотоаппарат - ПЗС-матрица: 1/2,5 дюйма. Общее количество пикселов ПЗС-матрицы: 7,4 МП (3152 x 2342). Эффективные пикселы: 7,1 МП (3081 x 2313). Объектив: объектив SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON F=36-432 мм (35-мм эквивалент), f/2.8-4.8. Защита объектива: встроенная. Зум: 12X оптический, 4,2X цифровой, общий диапазон зумирования 50X. Стабилизация изображения: оптический. Диапазон выдержек: 1/2–1/1000 с с шагом 1/3. ЖК-дисплей: 64-мм (2,5 дюйма) цветной дисплей высокого разрешения (115 тыс. пикселов) TFT, легко читаемый даже при ярком свете, 5 уровней регулировки яркости. Видоискатель: электронный, высокого разрешения 230 тыс. пикселов, поле зрения 100%. Типы памяти: 32 МБ встроенной памяти* слот для карт SD и MMC. Светочувствительность (ISO): авто, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. Компенсация: ±2,0 EV с шагом 1/3 EV. Эксповилка (брекетинг экспозиции): ±1,0 EV с шагом 1/3 EV, 3 кадра. Вес: 300 г (10,6 унции). | /  |
Kodak EasyShare Z885 ID2724  | Цифровой Фотоаппарат - Тип датчика: ПЗС-матрица: 1/1,8 дюйма. Общее количество пикселов ПЗС-матрицы: 8,3 МП (3340 x 2483). Эффективные пикселы: 8,1 МП (3275 x 2459). Объектив: 36–180 мм (35-мм эквивалент) f/2.8–5.1. Защита объектива: встроенная Зум. Диапазон выдержек: 8–1/2000 с с шагом 1/3. ЖК-дисплей: 64мм (2,5") цветной дисплей высокого разрешения (115 тыс. пикселов), легко читаемый даже при ярком свете. Типы памяти: 32 МБ встроенной памяти* слот для карт SD и MMC, поддержка SDHC. Компенсация: ±2,0 EV с шагом 1/3 EV. Формат файла фотоснимка: JPEG/EXIF v2.21. Качество: VGA (640 x 480) со скоростью 30 кадров/с, QVGA (320 ? 240) со скоростью 30 кадров/с. Вес: 161 г (5,7 унции). | /  |
Kodak EasyShare ZD710 ID2685  | Цифровой Фотоаппарат - Размер кадра 3082 x 2314 Pix, Матрица 7,1 Mpix CCD 1/2.5", 10x ZOOM-объектив 38-380mm F2,8-3,7, ISO 80-1600, Видеосъемка 640 x 480 30fps, Автофокус от 12 cm до ∞, LCD 2,0", Встроенная память 32 MB + Слот для карт памяти SD, USB 2.0, Видеовыход, 2 элемента AA | /  |
| цифровые фотоаппараты Leica |
|---|
Leica C-LUX 1 ID2343  | Размер кадра 2816 x 2112 Pix, Матрица CCD 1/1.25" 6,37 Mpix, AF, LCD, ISO 80-1600, 4x Zoom, 32MB SD Card, RAW, JPEG, USB 2.0, Аккумулятор Lithium-Ion | /  |
Leica D-LUX 2 ID1920  | Размер кадра 3840 x 2160 Pix, Матрица CCD 1/1.65" 8,6 Mpix, AF, LCD, ISO 80-400, 4x Zoom, 32MB SD Card, RAW, JPEG, USB 2.0, Аккумулятор Lithium-Ion | /  |
Leica D-LUX 3 ID2611  | Матрица CCD 1/1.65" 10,4 Mpix, Размер кадра 4224 x 2376(16:9) 3168 x 2376 (4:3) 3568 x 2376 (3:2) Pix, Видео 848 x 480 @ 30/10 fps 16:9 640 x 480 @ 30/10 fps (4:3), AF, LCD 2.8", ISO 80-400, 4x Zoom, 64MB SD Card, RAW, JPEG, USB 2.0, Аккумулятор Lithium-I on | /  |
Leica Digilux 1 ID2729  | Цифровой Фотоаппарат - 4 млн. пикселов, 2240x1680, Zoom 3x, размер матрицы: 1/1.8", диафрагма F2 - F2.5, видоискатель оптический, макросъёмка, ручная установка баланса белого, запись видео, TIFF, поддержка карт памяти SD-card, 2.5" LCD, скорость съемки: 3.8 кадр./сек, 365 г | /  |
Leica Digilux 2 ID2730  | Цифровой Фотоаппарат - 5.24 млн. пикселов, 2560x1920, Zoom 3.20x, размер матрицы: 2/3", диафрагма F2 - F11, видоискатель электронный, ручные настройки выдержки/диафрагмы, макросъёмка, ручная установка баланса белого, запись видео, запись звука, RAW, поддержка карт памяти SD-card, 2.5" LCD, скорость съемки: 2.7 кадр./сек, 705 г | /  |
Leica DIGILUX 3 ID2613  | Размер кадра 3584 x 2016 (16:9) 3136 x 2352 (4:3) 3136 x 2080 (3:2) Pix, Матрица NMOS 4/3 17.3 x 13.0 mm, 7,4 Mpix, AF, LCD 2.5", ISO 100-1600, 12x Zoom, 32MB SD/SDHC Card, RAW, JPEG, USB 2.0, Аккумулятор Lithium-Ion | /  |
Leica M8 ID2614  | | /  |
Leica V-LUX 1 ID2612  | Размер кадра 3584 x 2016(16:9) 3648 x 2736 (4:3) 3600 x 2400 (3:2) Pix, Матрица CCD 1/1.8" 10,4 Mpix, AF, LCD 2.0", ISO 80-3200, 12x Zoom, 32MB SD/SDHC/MMC Card, RAW, JPEG, USB 2.0, Аккумулятор Lithium-Ion | /  |
| цифровые фотоаппараты Nikon |
|---|
Nikon Coolpix S200 ID2736  | Цифровой Фотоаппарат - Общие характеристики Матрица Количество пикселов 7.41 млн. Физический размер 1/2.5" Максимальное разрешение 3072x2304 Светочувствительность 50 - 1000 ISO Объектив Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) 38 - 114 мм Оптический Zoom 3x Диафрагма F3.1 - F5.9 Минимальное расстояние съемки 0.1 м Ручная настройка выдержки и диафрагмы нет Запись видео и звука Запись видео есть Максимальное разрешение роликов 640x480 Максимальная частота кадров видеоролика 30 кадров/с Запись звука есть Функциональные ... | 275 /  |
Nikon D200 ID1988  | Размер кадра 3872 x 2592 Pix, CMOS Матрица 10,9 Mpix 23.6 x 15.8 мм, AF, ISO 100-3200, Zoom, LCD 2.5", CompactFlash I или II , USB 2.0 | 1670 /  |
